Wir haben folgende Kärcher Hochdruckreiniger und die passenden Ersatzteile.
Marke | Modell | Modellnummer |
---|---|---|
Kärcher | K 5 PREMIUM FOOTBALL EDITION | 1.181-331.0 |
Kärcher | K 1 | 1.601-533.0 |
Kärcher | K 2.90MQVC | 1.400-359.0 |
Kärcher | K 2.94MDT50 *GB | 1.400-402.0 |
Kärcher | K 4.86MD | 1.636-423.0 |
Kärcher | K 5.80M | 1.396-101.0 |
Kärcher | K 2.75 M PLUS *IT | 1.601-543.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL | 1.324-617.0 |
Kärcher | K 2.29M PLUS WB *GB | 1.671-470.0 |
Kärcher | K 2.35D PLUS *GB | 1.223-431.0 |
Kärcher | K 5.700 | 1.181-307.0 |
Kärcher | K 620M PLUS JUB *CH | 1.973-868.0 |
Kärcher | K 2.46MD PLUS *EU | 1.223-654.0 |
Kärcher | K 3.740 CEM | 1.603-120.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM SMART CONTROL | 1.317-231.0 |
Kärcher | K 750MX | 1.275-104.0 |
Kärcher | K 2.360 *MX | 1.601-688.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM ECO!OGIC | 1.168-173.0 |
Kärcher | K 3.500 T50 | 1.180-118.0 |
Kärcher | K 2.410 T50 | 1.674-109.0 |
Kärcher | K 2.250 *BR | 1.994-670.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS | 1.324-641.0 |
Kärcher | K 2.02 PLUS *FR | 1.223-834.0 |
Kärcher | K 2.38 M QC | 1.601-186.0 |
Kärcher | K 3.97 M-PL-WB | 1.423-110.0 |
Kärcher | K 7.20 MX-WB *GB | 1.034-280.0 |
Kärcher | K 4 PREMIUM HOME | 1.180-312.0 |
Kärcher | K 2.21 | 1.601-131.0 |
Kärcher | K 4 CAR | 1.601-851.0 |
Kärcher | K 4.95 M- 4F-RWB *FR | 1.141-811.0 |
Kärcher | K 25 Silent Limited Edition | 1.600-922.0 |
Kärcher | K 2.160 WALMART *MX | 1.601-664.0 |
Kärcher | K 2.27 M *BR | 1.994-630.0 |
Kärcher | K 4 | 1.603-152.0 |
Kärcher | K 5 CAR & HOME | 1.180-638.0 |
Kärcher | K 2.94 MD DE LUXE *GB | 1.400-404.0 |
Kärcher | K 3.80M PLUS *JP | 1.141-374.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM FULL CONTROL | 1.317-102.0 |
Kärcher | K 4 CAR | 1.180-168.0 |
Kärcher | K 7.80 M *CH | 1.398-101.0 |
Kärcher | K 3.490 | 1.601-777.0 |
Kärcher | K 2.03 PLUS *CH | 1.320-552.0 |
Kärcher | K 21JT PLUS WB *JP | 1.223-938.0 |
Kärcher | K 2.21 M / T50 | 1.671-465.0 |
Kärcher | K 4.70 M PLUS RWB | 1.141-715.0 |
Kärcher | K 2 SOCCER PROMOTION | 1.673-232.0 |
Kärcher | K 5.93M PLUS | 1.630-204.0 |
Kärcher | K 6.20 M | 1.973-857.0 |
Kärcher | K 2.023 *JP | 1.601-537.0 |
Kärcher | K 3.80M PLUS | 1.141-363.0 |
Kärcher | K 6.30MS PLUS *AUS | 1.973-853.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM ECO!OGIC CAR & HOME | 1.168-178.0 |
Kärcher | K 4 FULL CONTROL STAIRS | 1.324-023.0 |
Kärcher | K 2.05 PLUS | 1.223-850.0 |
Kärcher | K 3.96 M | 1.636-104.0 |
Kärcher | K 4 UNIVERSAL CLASSIC | 1.602-720.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM HOME CAR DELUXE | 1.181-329.0 |
Kärcher | K 5 COMPACT | 1.630-758.0 |
Kärcher | K 4 BASIC BC | 1.180-090.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM | 1.181-313.0 |
Kärcher | K 4 PREMIUM FULL CONTROL | 1.324-101.0 |
Kärcher | K 3.610 T 250 | 1.180-117.0 |
Kärcher | K 2.250 *MX | 1.601-672.0 |
Kärcher | K 2.01 PLUS | 1.223-950.0 |
Kärcher | K 6.91M | 1.397-801.0 |
Kärcher | K 4 PREMIUM | 1.603-352.0 |
Kärcher | K 2.110 M PLUS *GB | 1.671-484.0 |
Kärcher | K 3.91MD PLUS RWB | 1.636-909.0 |
Kärcher | K 6.450 | 1.167-300.0 |
Kärcher | K 6.610 | 1.167-250.0 |
Kärcher | K 2.02 | 1.320-520.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM HOME WOOD | 1.181-314.0 |
Kärcher | K 4 PREMIUM HOME | 1.180-317.0 |
Kärcher | K 2.100 | 1.673-102.0 |
Kärcher | K 2.010 *KAP | 1.601-521.0 |
Kärcher | K 2.35 M | 1.223-889.0 |
Kärcher | K 2.155 | 1.673-120.0 |
Kärcher | K 2.32M PLUS T50 *GB | 1.671-468.0 |
Kärcher | K 2 Universal Edition Home | 1.673-006.0 |
Kärcher | K 5 FULL CONTROL PLUS | 1.324-524.0 |
Kärcher | K 4.70 M PLUS | 1.141-716.0 |
Kärcher | K 2.01 *JP | 1.671-105.0 |
Kärcher | K 3.96 M PLUS | 1.636-107.0 |
Kärcher | K 2.050 | 1.601-656.0 |
Kärcher | K 4.800 ECO!OGIC | 1.180-651.0 |
Kärcher | K 2.980 M PLUS RR *GB | 1.672-475.0 |
Kärcher | K 2.26 M PLUS | 1.601-601.0 |
Kärcher | K 2.94 MD | 1.400-400.0 |
Kärcher | K 5.80MPLUS | 1.396-203.0 |
Kärcher | K 3.86M PLUS | 1.636-126.0 |
Kärcher | K 2.50M PLUS | 1.241-216.0 |
Kärcher | HD 640 S 60 HZ | 1.095-701.0 |
Kärcher | K 3.800 ECO!OGIC | 1.180-183.0 |
Kärcher | K 2.38 M Plus T50 | 1.671-483.0 |
Kärcher | K 2.99 M PLUS | 1.421-403.0 |
Kärcher | K 301 B *GB | 1.141-157.0 |
Kärcher | K 6.30 MS PLUS *EU | 1.973-841.0 |
Kärcher | K 3300 GS | 1.133-108.0 |
Kärcher | K 2.395 T50 | 1.673-219.0 |
Kärcher | K 2.94MDT50 *GB | 1.400-403.0 |
Kärcher | K 411 A WB *GB | 1.141-153.0 |
Kärcher | HD 640 S | 1.095-281.0 |
Kärcher | K 3.99M T 200 | 1.636-382.0 |
Kärcher | K 2.100 | 1.602-102.0 |
Kärcher | K 2.27 M (220 V) *BR | 1.601-174.0 |
Kärcher | K 6.40 M- 4F-WB *FR | 1.138-505.0 |
Kärcher | K 6.15M | 1.069-946.0 |
Kärcher | K 2.050 (220 V) *BR | 1.601-147.0 |
Kärcher | K 4 POWER CONTROL CAR & HOME | 1.324-039.0 |
Kärcher | K 5 COMPACT | 1.630-752.0 |
Kärcher | K 5 PREM FULL CONTROL PLUS CAR&HOME | 1.324-638.0 |
Kärcher | K 3.98M PLUS | 1.423-451.0 |
Kärcher | K 4.97M PLUS | 1.423-360.0 |
Kärcher | K 2.14 | 1.671-567.0 |
Kärcher | K 3.97M FIFA | 1.636-289.0 |
Kärcher | K 1.100 ALA | 1.600-001.0 |
Kärcher | K 3.86M PLUS | 1.636-121.0 |
Kärcher | K 7 | 1.168-507.0 |
Kärcher | K 2.150 DELUXE | 1.671-573.0 |
Kärcher | K 4 COMPACT HOME | 1.637-318.0 |
Kärcher | K 3.550 T 250 | 1.180-137.0 |
Kärcher | K 2.88 M (220 V) *BR | 1.601-183.0 |
Kärcher | K 2 PREMIUM | 1.673-305.0 |
Kärcher | K 2 Power Control Home | 1.673-603.0 |
Kärcher | K 5 Premium Power Control Home | 1.324-574.0 |
Kärcher | K 3 SILENT VERANDA | 1.601-449.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM HOME | 1.181-315.0 |
Kärcher | K 7 SMART CONTROL FLEX ANTITWIST | 1.317-205.0 |
Kärcher | K 2.140 T50 | 1.673-115.0 |
Kärcher | K 205 M PLUS *CH | 1.223-845.0 |
Kärcher | K 4.700 | 1.180-700.0 |
Kärcher | K 6.50 M- PLUS -RWB*FR | 1.138-504.0 |
Kärcher | K 4 BASIC | 1.601-860.0 |
Kärcher | K 3.97M | 1.423-102.0 |
Kärcher | K 3.130 T50 | 1.601-794.0 |
Kärcher | K 2 COMPACT FJ METRO 2014 | 1.673-134.0 |
Kärcher | KB 403 *GB | 1.423-356.0 |
Kärcher | K 460 M PLUS *FR | 1.141-564.0 |
Kärcher | K 5 COMPACT SPECIAL FJ 3 | 1.630-762.0 |
Kärcher | K 2 PLUS | 1.602-216.0 |
Kärcher | K 2.240 *AU | 1.671-609.0 |
Kärcher | K 2.04 M PLUS | 1.241-212.0 |
Kärcher | K 4.98MSV | 1.423-702.0 |
Kärcher | K 2.19 | 1.601-515.0 |
Kärcher | K 4 BASIC CAR | 1.180-083.0 |
Kärcher | K 2.54M KTM *EU | 1.671-376.0 |
Kärcher | K 3.350 DIR | 1.602-705.0 |
Kärcher | K 3 | 1.602-706.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM FULL CONTROL PLUS FLEX | 1.317-138.0 |
Kärcher | K 4 CAR | 1.180-155.0 |
Kärcher | K 2.87 PLUS HB *GB | 1.320-463.0 |
Kärcher | K 5.700 | 1.181-303.0 |
Kärcher | K 2.300 | 1.673-202.0 |
Kärcher | K 2.900 | 1.671-343.0 |
Kärcher | K 2.21M *ZA | 1.671-493.0 |
Kärcher | K 3.150 (127 V) *BR | 1.601-648.0 |
Kärcher | K 2.120 ARGOS | 1.673-113.0 |
Kärcher | K 3.900 MD PLUS T 250 RWB | 1.636-242.0 |
Kärcher | K 2.36 M *AU | 1.671-431.0 |
Kärcher | K 4.75M PLUS *CH | 1.141-809.0 |
Kärcher | K 6.200 T400 *EU | 1.446-001.0 |
Kärcher | K 4.450 | 1.601-801.0 |
Kärcher | K 2.425 KTM | 1.602-308.0 |
Kärcher | K 2.16 | 1.671-240.0 |
Kärcher | K 2.14 PLUS | 1.671-641.0 |
Kärcher | K 2 COMPACT DAKAR | 1.673-136.0 |
Kärcher | K 2.21M CAR KIT *EU | 1.671-495.0 |
Kärcher | K 2.88M *BR | 1.671-487.0 |
Kärcher | K 3.460 | 1.601-771.0 |
Kärcher | KB 4040 T 200 | 1.636-108.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME | 1.317-103.0 |
Kärcher | K 4.50 M DRWB | 1.636-710.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL PLUS FLEX | 1.324-639.0 |
Kärcher | K 2.300 | 1.602-206.0 |
Kärcher | K 4.600 T 200 ARGOS | 1.180-614.0 |
Kärcher | K 2.360 T50 DIR *CA | 1.601-697.0 |
Kärcher | K 2.325 | 1.673-205.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM FULL CONTROL HOME | 1.324-605.0 |
Kärcher | K 5.65 | 1.601-915.0 |
Kärcher | K 7.450 *EU | 1.168-300.0 |
Kärcher | K 2.00 PLUS | 1.241-105.0 |
Kärcher | K 5.530 T400 SPECIAL EDITION | 1.181-114.0 |
Kärcher | K 210 PLUS | 1.223-330.0 |
Kärcher | K 3.540 CEM | 1.603-100.0 |
Kärcher | K 2 COMPACT HOME T150 | 1.673-131.0 |
Kärcher | K 1.12 H | 1.223-891.0 |
Kärcher | K 7.400 | 1.168-304.0 |
Kärcher | K 2.39 M PLUS WB T50 *CH | 1.671-440.0 |
Kärcher | K 2.54M EPC *AU | 1.671-401.0 |
Kärcher | K 2 PREMIUM HOME & PIPE CLEANING | 1.673-311.0 |
Kärcher | K 5 POWER CONTROL | 1.324-552.0 |
Kärcher | K 5 COMPACT ANTITWIST FLEX HOME | 1.630-760.0 |
Kärcher | HD 690 | 1.151-101.0 |
Kärcher | Workzone HDR 2012 | 1.636-020.0 |
Kärcher | K 3.350 QC | 1.602-702.0 |
Kärcher | K 7 FULL CONTROL | 1.317-000.0 |
Kärcher | K 2 COMPACT CAR | 1.673-129.0 |
Kärcher | K 2.350 | 1.601-680.0 |
Kärcher | K 6.85 M | 1.397-503.0 |
Kärcher | K 2.05 MPLF | 1.223-894.0 |
Kärcher | K 2.54M EPC *EU | 1.671-400.0 |
Kärcher | K 4.85 M PLUS RWB | 1.141-817.0 |
Kärcher | K 7.20 MX-WB *CH | 1.034-290.0 |
Kärcher | K 2.300 T 50 WB | 1.673-210.0 |
Kärcher | K 2.97M | 1.421-211.0 |
Kärcher | 4000 T 250 | 1.180-612.0 |
Kärcher | K4.90M-4F-RWB | 1.141-926.0 |
Kärcher | K 2.54M PLUS *AR | 1.671-381.0 |
Kärcher | K 2.02 Plus WB | 1.671-136.0 |
Kärcher | K 5.600 | 1.181-207.0 |
Kärcher | K 4 | 1.601-850.0 |
Kärcher | K 2.01 PLUS | 1.320-452.0 |
Kärcher | K 4.99M | 1.423-515.0 |
Kärcher | K 4 CAR & HOME | 1.180-160.0 |
Kärcher | K 2.20 M *GB | 1.671-601.0 |
Kärcher | K 4.90M PLUS RWB *FR | 1.141-903.0 |
Kärcher | K 2.89MD QVC | 1.223-726.0 |
Kärcher | K 3.20 M PLUS T 200 | 1.636-292.0 |
Kärcher | K 2.18M PLUS T50 *IT | 1.671-492.0 |
Kärcher | K 3.97M | 1.423-101.0 |
Kärcher | K 4.75M PLUS *FR | 1.141-810.0 |
Kärcher | K 2 CAR | 1.673-228.0 |
Kärcher | K 5.20 M-DELUXE *GB | 1.069-923.0 |
Kärcher | K 5 PREMIUM ECO!OGIC HOME | 1.181-263.0 |
Kärcher | K 7 FULL CONTROL 2,5 KW | 1.317-020.0 |
Kärcher | K 2.05 PLUS | 1.223-883.0 |
Kärcher | K 5 FULL CONTROL PLUS | 1.324-523.0 |
Kärcher | K 5.140 M DELUXE | 1.274-356.0 |
Kärcher | K 14004F | 1.421-205.0 |
Kärcher | K 7 PREMIUM FULL CONTROL HOME | 1.317-105.0 |
Kärcher | K 2.87 M *GB | 1.671-311.0 |
Kärcher | K 5 STAIRS | 1.180-649.0 |
Kärcher | K 2.325 | 1.602-208.0 |
Kärcher | K 510 C | 1.855-800.0 |
Kärcher | K 460 M PLUS *EUR | 1.141-563.0 |
Kärcher | K 5.91MD PLUS | 1.396-809.0 |
Kärcher | K 2.100 T50 | 1.673-191.0 |
Kärcher | K 5 CAR & HOME | 1.180-639.0 |
Kärcher | K 2 HOME & BRUSH | 1.673-237.0 |
Kärcher | K 5 PREM FULL CONTROL PLUS FLEX UFK | 1.324-645.0 |
Kärcher | K 3.500 T50 | 1.180-113.0 |
Kärcher | K 5 | 1.180-643.0 |
Kärcher | K 2.300 | 1.602-203.0 |
Kärcher | K 5.80M | 1.396-303.0 |
Kärcher | K 101 *GB | 1.223-511.0 |
Kärcher | K 2.85MD-PL-RWB *FR | 1.223-651.0 |
Kärcher | K 2.311 T50 | 1.673-212.0 |
Kärcher | K 2.03M PLUS *EU | 1.671-180.0 |
Kärcher | K 4 PREMIUM CAR | 1.180-316.0 |
Kärcher | K 3.180 T50B | 1.601-792.0 |
Typennummer Ihres Hochdruckreinigers finden
Wo finde ich die Typennummer meines Hochdruckreinigers?
Die Typennummer Ihrer Hochdruckreinigers befindet sich auf dem Fabrikschild bzw. dem Typschild.
Je nach dem Hersteller und der Bauart Ihres Hochdruckreinigers befindet sich dieses an unterschiedlchen Stellen.
Welche Nummer auf dem Schild ist die korrekte?
Bitte schauen Sie nach der Bezeichnung Modell- oder Typennummer. Dies ist die korrekte Nummer. Diese besteht meistens aus Buchstaben und Zahlen und kann auch Zeichen wie (-) oder (/) enthalten.
Wie finde ich jetzt die passenden Ersatzteile
Nachdem Sie die Typennummer gefunden haben können Sie diese in unsere Suchleiste eingeben. Sie erhalten anschließend alle bei uns verfügbaren Ersatzteile zu Ihrem Gerät angezeigt. Sie können Ihre Suche anschließend verfeinern indem Sie passende Unterkategoren auswählen.
Passt das Ersatzteil zu meinem Gerät?
Damit wir Ihnen die Kompatibilität eines Ersatzteils mit Ihrem Gerät bestätigen können, benötigen wir Ihre Gerätenummer. Diese kann abhängig von Hersteller sowie der Geräteart unterschiedlich bezeichnet und strukturiert sein.
Bevor Sie ein Ersatzteil online bestellen, sollten Sie unbedingt den Geräteabgleich vornehmen, um sicherzustellen, dass Sie das passende Ersatzteil bestellen und sich unnötige Rücksendekosten ersparen.
Was ist die Gerätenummer meines Geräts?
Gerätenummern helfen Ihnen dabei, Ihr Gerät eindeutig zu identifizieren und von anderen Geräten zu unterscheiden.
Bezeichnungen, welche typischerweise von Geräteherstellern gewählt werden, lauten: Modellname, Modellcode, Modellnummer, Typennummer, E-Nummer, PNC Nummer sowie andere.
Brauchen Sie Hilfe beim Finden Ihrer Typennummer, zeigen wir Ihnen bei Ihrem Gerät wo Sie die benötigte Nummer finden.
Wie führe ich einen Geräteabgleich durch?
Am schnellsten, einfachsten und sichersten führen Sie den Geräteabgleich direkt in unserer internen Suche durch. Geben Sie dafür Ihre Gerätenummer in unsere Suche ein und gelangen Sie zur Geräteseite Ihres Gerätes, welche eine Liste mit allen kompatiblen Produkten zeigt, welche wir in unserem Online Shop anbieten.
Alternativ finden Sie auch die Möglichkeit einen Geräteabgleich direkt auf unseren Produktseiten durchzuführen. Befinden Sie sich bereits auf einer Produktseite, können Sie dort eine Liste mit allen passenden Geräten zu diesem Produkt finden. Sehen Sie Ihr Gerät in dieser Liste, können Sie sicher sein, dass dieser Artikel zu Ihrem Gerät passt.